Bộ tài chính đã ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC để thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ-BTC đang áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để giúp các bạn kịp thời nắm bắt nội dung của thông tư và áp dụng cho doanh nghiệp của mình, Công Ty Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn danh sách các loại tài khoản kế toán theo thông tư 133 của bộ tài chính .
Hệ thống các loại tài khoản kế toán theo Thông tư 133 của Bộ Tài Chính:
STT | Số hiệu TK | Tên tài khoản | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
LOẠI TK TÀI SẢN | |||
1 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
3 | 121 | Chứngkhoánkinhdoanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
4 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
5 | 131 | Khoản phải thu của khách hàng | |
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của dịch vụ, hàng hóa | ||
1332 | Thuế GTGT đượckhấu trừ của TSCĐ | ||
7 | 136 | Khoản phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
8 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | Phải thu khác | ||
9 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | Tài sản cố định | |
2111 | TSCĐ hữu hình | ||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | ||
2113 | TSCĐ vô hình | ||
18 | 214 | Hao mòn TSCĐ | |
2141 | Hao mòn của TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn của TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | DP giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | DP tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | DP phải thu khó đòi | ||
2294 | DP giảm giá hàng tồn kho | ||
22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm tài sản cố định | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn tài sản cố định | ||
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TK NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Nợ phải trả cho người bán | |
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | ||
33311 | Thuế giá trị gia tăng đầu ra | ||
33312 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặcbiệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế TNDN | ||
3335 | Thuế TNCN | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | Khoản phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | Khoản phải trả nội bộ | |
29 | 338 | Khoản phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Chi phí công đoàn | ||
3383 | BHXH | ||
3384 | BHYT | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Khoản phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||
31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | DP bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||
3522 | DP bảo hành công trình xây dựng | ||
3523 | DP tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
3524 | DP phải trả khác | ||
312 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển KH và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển KH và công nghệ đã hình thành tài sản cố định | ||
LOẠI TK VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn của chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | LN sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | LN sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TK DOANH THU | |||
39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | DT bán hàng hóa | ||
5112 | DT bán các thành phẩm | ||
5113 | DT cung cấp dịch vụ | ||
5118 | DT khác | ||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
41 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Hàng bán bị trả lại | ||
5213 | Hàng bán giảm giá | ||
LOẠI TK CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
42 | 611 | Mua hàng | |
43 | 631 | Giá thành sản xuất | |
44 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
45 | 635 | Chi phí tài chính | |
46 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TK THU NHẬP KHÁC | |||
47 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TK CHI PHÍ KHÁC | |||
48 | 811 | Chi phí khác | |
49 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TK XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
50 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là danh sách các loại tài khoản theo thông tư 133 – Thông tư mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn có thể xem thêm những điểm mới của thông tư 133/2016/TT-BTC. Chúc các bạn thành công!
Hãy thường xuyên truy cập website của Công Ty Kế Toán Hà Nội để cập nhật những thông tin mới nhất về nghiệp vụ kế toán. Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu học kế toán thực hành trên chứng từ khóa đơn thực tế theo những thông tư 200 và thông tư 133 thì hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Công Ty Kế Toán Hà Nội
Ms Thoa: 0918 108 956
Email: ntkthoa12@gmail.com
Website: ketoantonghop.top
Facebook: https://www.facebook.com/ketoantonghop.top/
- Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về nguyên lý kế toán
- Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên phần mềm Misa
- Bí quyết giúp nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán dễ dàng
- Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp
- Các công việc cần chuẩn bị trước khi sử dụng Fast Accounting
- Thời hạn nộp tờ khai theo tháng 9 và quý 3 năm 2016
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK
- Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016
Ý kiến bạn đọc (0)